Georgia State

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  GSU  OPP 
SCORING  152  198 
   Points Per Game  30.4  39.6 
   Points Off Turnovers  27  72 
FIRST DOWNS  123  121 
   Rushing  38  51 
   Passing  70  62 
   Penalty  15  8 
RUSHING YARDAGE  639  981 
   Yards gained rushing  745  1062 
   Yards lost rushing  106  81 
   Rushing Attempts  176  215 
   Average Per Rush  3.6  4.6 
   Average Per Game  127.8  196.2 
   TDs Rushing  11  9 
PASSING YARDAGE  1613  1288 
   Comp-Att-Int  120-193-8  110-157-2 
   Average Per Pass  8.4  8.2 
   Average Per Catch  13.4  11.7 
   Average Per Game  322.6  257.6 
   TDs Passing  9  14 
TOTAL OFFENSE  2252  2269 
   Total Plays  369  372 
   Average Per Play  6.1  6.1 
   Average Per Game  450.4  453.8 
KICK RETURNS: #-Yards  29-534  17-310 
PUNT RETURNS: #-Yards  3-37  7-120 
INT RETURNS: #-Yards  2-28  8-93 
KICK RETURN AVERAGE  18.4  18.2 
PUNT RETURN AVERAGE  12.3  17.1 
INT RETURN AVERAGE  14.0  11.6 
FUMBLES-LOST  8-4  7-2 
PENALTIES-Yards  40-324  35-312 
   Average Per Game  64.8  62.4 
PUNTS-Yards  23-860  20-798 
   Average Per Punt  37.4  39.9 
   Net punt average  29.6  38.0 
KICKOFFS-Yards  28-1638  37-2243 
   Average Per Kick  58.5  60.6 
   Net kick average  39.4  42.1 
TIME OF POSSESSION/Game  29:56  30:04 
3RD-DOWN Conversions  34/71  35/71 
   3rd-Down Pct  48%  49% 
4TH-DOWN Conversions  7/9  6/8 
   4th-Down Pct  78%  75% 
SACKS BY-Yards  6-43  13-72 
MISC YARDS  0  0 
TOUCHDOWNS SCORED  20  25 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  4-4  8-8 
ON-SIDE KICKS  0-0  0-0 
RED-ZONE SCORES  (16-19) 84%  (22-23) 96% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (14-19) 74%  (15-23) 65% 
PAT-ATTEMPTS  (20-20) 100%  (24-25) 96% 
ATTENDANCE  37102  89224 
   Games/Avg Per Game  3/12367  2/44612 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Georgia State  24  55  28  45  152 
Opponents  24  47  56  71  198 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Neal, Kyler   4  40  211  2  209  5.2  1  25  52.2 
Hammon, Krysten  2  38  205  8  197  5.2  2  54  98.5 
Caffey, Marcus   5  27  96  6  90  3.3  3  15  18.0 
Smith, Duvall   4  24  80  14  66  2.8  2  32  16.5 
Arbuckle, Nick   5  32  83  56  27  0.8  2  17  5.4 
Lutz, Wil   5  1  26  0  26  26.0  0  26  5.2 
Sweeting, Avery  3  2  17  0  17  8.5  0  17  5.7 
Bell, Ronnie   2  1  9  0  9  9.0  0  9  4.5 
Jean-Bart, Jonathan  2  2  7  0  7  3.5  0  7  3.5 
Crocker, Dontavis  5  3  7  1  6  2.0  0  4  1.2 
Lytle, Jonathan  5  3  2  0  2  0.7  1  2  0.4 
Harden, Donovan  5  1  2  0  2  2.0  0  2  0.4 
TEAM   2  1  0  2  -2  -2.0  0  0  -1.0 
Blair, Lynquez   5  1  0  17  -17  -17.0  0  0  -3.4 
Total..........  5  176  745  106  639  3.6  11  54  127.8 
Opponents......  5  215  1062  81  981  4.6  9  54  196.2 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Arbuckle, Nick   5  142.7  118-186-8  63.4  1591  9  73  318.2 
Bell, Ronnie   2  77.0  2-5-0  40.0  22  0  11  11.0 
TEAM   2  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Blair, Lynquez   5  0.0  0-0-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  5  139.5  120-193-8  62.2  1613  9  73  322.6 
Opponents......  5  165.9  110-157-2  70.1  1288  14  60  257.6 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Davis, Robert   5  26  305  11.7  1  51  61.0 
Blair, Lynquez   5  22  294  13.4  3  29  58.8 
Harden, Donovan  5  21  340  16.2  1  68  68.0 
Ruiz, Joel   4  19  298  15.7  2  36  74.5 
Sweeting, Avery  3  14  180  12.9  1  41  60.0 
Neal, Kyler   4  5  107  21.4  0  73  26.8 
Hammon, Krysten  2  3  20  6.7  0  14  10.0 
Smith, Duvall   4  2  21  10.5  0  16  5.2 
Smith, Glenn   5  2  17  8.5  0  11  3.4 
Caffey, Marcus   5  2  14  7.0  0  11  2.8 
Minor, Nathaniel  4  2  10  5.0  0  6  2.5 
Boyd, Todd   4  1  5  5.0  0  5  1.2 
Rucker, Keith   5  1  2  2.0  1  2  0.4 
Total..........  5  120  1613  13.4  9  73  322.6 
Opponents......  5  110  1288  11.7  14  60  257.6 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Harden, Donovan  3  37  12.3  0  31 
Total..........  3  37  12.3  0  31 
Opponents......  7  120  17.1  0  35 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Williams, Bryan  1  0  0.0  0  0 
Peterson, Joseph  1  28  28.0  0  28 
Total..........  2  28  14.0  0  28 
Opponents......  8  93  11.6  2  40 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Sweeting, Avery  10  202  20.2  0  26 
Blair, Lynquez   10  191  19.1  0  31 
Smith, Glenn   5  71  14.2  0  23 
Sullivan, Chandon  4  70  17.5  0  20 
Total..........  29  534  18.4  0  31 
Opponents......  17  310  18.2  0  41 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Total..........  0  0  0.0  0  0 
Opponents......  0  0  0.0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Lutz, Wil   0  4-4  20-20  0-0  0  0-0  0  0  32 
Caffey, Marcus   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Blair, Lynquez   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Arbuckle, Nick   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Smith, Duvall   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Ruiz, Joel   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Hammon, Krysten  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Davis, Robert   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Harden, Donovan  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Neal, Kyler   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Sweeting, Avery  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Rucker, Keith   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Lytle, Jonathan  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  20  4-4  20-20  0-0  0  0-0  0  0  152 
Opponents......  25  8-8  24-25  0-0  0  0-0  0  0  198 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Arbuckle, Nick   5  218  27  1591  1618  323.6 
Neal, Kyler   4  40  209  0  209  52.2 
Hammon, Krysten  2  38  197  0  197  98.5 
Caffey, Marcus   5  27  90  0  90  18.0 
Smith, Duvall   4  24  66  0  66  16.5 
Bell, Ronnie   2  6  9  22  31  15.5 
Lutz, Wil   5  1  26  0  26  5.2 
Sweeting, Avery  3  2  17  0  17  5.7 
Jean-Bart, Jonathan  2  2  7  0  7  3.5 
Crocker, Dontavis  5  3  6  0  6  1.2 
Lytle, Jonathan  5  3  2  0  2  0.4 
Harden, Donovan  5  1  2  0  2  0.4 
TEAM   2  3  -2  0  -2  -1.0 
Blair, Lynquez   5  1  -17  0  -17  -3.4 
Total..........  5  369  639  1613  2252  450.4 
Opponents......  5  372  981  1288  2269  453.8 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Lutz, Wil   4-4  100.0  0-0  1-1  2-2  1-1  0-0  48  0 

FG SEQUENCE  Georgia State  Opponents 
Abilene Christian  (26)  (25),(42),(33) 
New Mexico State  (38)  (41),(30) 
Air Force  (33)  (22),(41) 
Washington  -  (25) 
UL Lafayette  (48)  - 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Hubbard, Matt   16  599  37.4  49  2  7  3  0  0 
Lutz, Wil   7  261  37.3  43  1  2  0  0  0 
Total..........  23  860  37.4  49  3  9  3  0  0 
Opponents......  20  798  39.9  60  0  7  10  3  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Lutz, Wil   28  1638  58.5  9  2 
Total..........  28  1638  58.5  9  2  18.2  39.4  25 
Opponents......  37  2243  60.6  6  1  18.4  42.1  22 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Blair, Lynquez   5  -17  294  0  191  0  468  93.6 
Sweeting, Avery  3  17  180  0  202  0  399  133.0 
Harden, Donovan  5  2  340  37  0  0  379  75.8 
Neal, Kyler   4  209  107  0  0  0  316  79.0 
Davis, Robert   5  0  305  0  0  0  305  61.0 
Ruiz, Joel   4  0  298  0  0  0  298  74.5 
Hammon, Krysten  2  197  20  0  0  0  217  108.5 
Caffey, Marcus   5  90  14  0  0  0  104  20.8 
Smith, Glenn   5  0  17  0  71  0  88  17.6 
Smith, Duvall   4  66  21  0  0  0  87  21.8 
Sullivan, Chandon  5  0  0  0  70  0  70  14.0 
Peterson, Joseph  5  0  0  0  0  28  28  5.6 
Arbuckle, Nick   5  27  0  0  0  0  27  5.4 
Lutz, Wil   5  26  0  0  0  0  26  5.2 
Minor, Nathaniel  4  0  10  0  0  0  10  2.5 
Bell, Ronnie   2  9  0  0  0  0  9  4.5 
Jean-Bart, Jonathan  2  7  0  0  0  0  7  3.5 
Crocker, Dontavis  5  6  0  0  0  0  6  1.2 
Boyd, Todd   4  0  5  0  0  0  5  1.2 
Rucker, Keith   5  0  2  0  0  0  2  0.4 
Lytle, Jonathan  5  2  0  0  0  0  2  0.4 
TEAM   2  -2  0  0  0  0  -2  -1.0 
Total..........  5  639  1613  37  534  28  2851  570.2 
Opponents......  5  981  1288  120  310  93  2792  558.4 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
6   Peterson, Joseph  5  40  22  62   3.0 - 15   2.0 - 13 1 - 28 .  1  2     . 1  .  . 
51  Payne, Trey   4  24  9  33   3.0 - 3  .       . .  .  .     . 1  .  . 
27  Dukes, Bruce   5  22  5  27   .     .       . 3  3  .     . .  .  . 
3   Batiste, Tarris  4  20  6  26   .     .       . 1  1  1     . .  .  . 
1   Simon, Nate   5  16  6  22   2.0 - 2  .       . 3  3  .     . .  .  . 
47  Jeppesen, Sean   5  14  8  22   1.0 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
85  Lawrence, Shawayne  5  8  14  22   1.5 - 4  .       . 1  1  1     . .  .  . 
97  Lawrence, Jalen  5  12  7  19   1.5 - 5  .       . .  .  .     . .  .  . 
55  Hopson, Carnell  5  8  8  16   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
46  Robinson, Jarrell  5  13  3  16   7.0 - 27   3.0 - 20    . 1  1  2     . .  .  . 
5   Cheridor, Mackendy  4  8  5  13   1.0 - 10   1.0 - 10    . 1  1  1     . .  .  . 
36  Williams, Bryan  4  9  4  13   .     .    1 - 0 1  2  .  1 - 0 .  .  . 
52  Jones, Tevin   5  6  6  12   0.5 - 0  .       . .  .  .     . .  .  . 
10  Sullivan, Chandon  5  8  3  11   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
24  Caffey, Marcus   5  8  2  10   .     .       . 3  3  .     . .  .  . 
7   Dowling, Robert  5  8  2  10   0.5 - 0  .       . 1  1  .     . .  .  . 
62  Cunningham, Will  5  2  3  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
45  Rucker, Keith   5  4  .  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
20  Young, Ladarion  1  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
37  Hill, Trent   4  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
9   Harden, Donovan  5  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
95  Haywood, Spencer  5  1  1  2   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
99  King, Melvin   4  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
26  Jacobs, Dartez   5  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
29  Clay, B.J.   4  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
42  Crocker, Dontavis  5  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
21  Allen, Antreal   1  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
67  Huey, David   5  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  5  243  117  360   21 - 67  6 - 43 2 - 28 15  17  8  2 - 0 2  .  . 
  Opponents......  5  250  85  335   28 - 103  13 - 72 8 - 93 13  21  3  4 - 0 5  .  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (1-4)  (1-2)  (0-2)  (0-0) 
CONFERENCE  (0-2)  (0-1)  (0-1)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (1-2)  (1-1)  (0-1)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Aug 27, 2014    ABILENE CHRISTIAN        W      38-37   10140
*Sep 06, 2014    NEW MEXICO STATE           L    31-34   10126
 Sep 13, 2014    AIR FORCE                  L    38-48   16836
 09/20/14     at Washington                 L    14-45   64608
*Oct 04, 2014 at UL Lafayette               L    31-34   24616

TEAM STATISTICS  GSU  OPP 
FIRST DOWNS  123  121 
   Rushing  38  51 
   Passing  70  62 
   Penalty  15  8 
RUSHING YARDAGE  639  981 
   Rushing Attempts  176  215 
   Average Per Rush  3.6  4.6 
   Average Per Game  127.8  196.2 
   TDs Rushing  11  9 
PASSING YARDAGE  1613  1288 
   Comp-Att-Int  120-193-8  110-157-2 
   Average Per Pass  8.4  8.2 
   Average Per Catch  13.4  11.7 
   Average Per Game  322.6  257.6 
   TDs Passing  9  14 
TOTAL OFFENSE  2252  2269 
   Average Per Play  6.1  6.1 
   Average Per Game  450.4  453.8 
KICK RETURNS: #-Yards  29-534  17-310 
PUNT RETURNS: #-Yards  3-37  7-120 
INT RETURNS: #-Yards  2-28  8-93 
FUMBLES-LOST  8-4  7-2 
PENALTIES-Yards  40-324  35-312 
PUNTS-AVG  23-37.4  20-39.9 
TIME OF POSSESSION/Game  29:56  30:04 
3RD-DOWN Conversions  34/71  35/71 
4TH-DOWN Conversions  7/9  6/8 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Georgia State  24  55  28  45  152 
Opponents  24  47  56  71  198 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Neal, Kyler   4  40  211  2  209  5.2  1  25  52.2 
Hammon, Krysten  2  38  205  8  197  5.2  2  54  98.5 
Caffey, Marcus   5  27  96  6  90  3.3  3  15  18.0 
Smith, Duvall   4  24  80  14  66  2.8  2  32  16.5 
Arbuckle, Nick   5  32  83  56  27  0.8  2  17  5.4 
Lutz, Wil   5  1  26  0  26  26.0  0  26  5.2 
Sweeting, Avery  3  2  17  0  17  8.5  0  17  5.7 
Bell, Ronnie   2  1  9  0  9  9.0  0  9  4.5 
Jean-Bart, Jonathan  2  2  7  0  7  3.5  0  7  3.5 
Crocker, Dontavis  5  3  7  1  6  2.0  0  4  1.2 
Lytle, Jonathan  5  3  2  0  2  0.7  1  2  0.4 
Harden, Donovan  5  1  2  0  2  2.0  0  2  0.4 
Total..........  5  176  745  106  639  3.6  11  54  127.8 
Opponents......  5  215  1062  81  981  4.6  9  54  196.2 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Arbuckle, Nick   5  142.7  118-186-8  63.4  1591  9  73  318.2 
Bell, Ronnie   2  77.0  2-5-0  40.0  22  0  11  11.0 
TEAM   2  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Blair, Lynquez   5  0.0  0-0-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  5  139.5  120-193-8  62.2  1613  9  73  322.6 
Opponents......  5  165.9  110-157-2  70.1  1288  14  60  257.6 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Davis, Robert   5  26  305  11.7  1  51  61.0 
Blair, Lynquez   5  22  294  13.4  3  29  58.8 
Harden, Donovan  5  21  340  16.2  1  68  68.0 
Ruiz, Joel   4  19  298  15.7  2  36  74.5 
Sweeting, Avery  3  14  180  12.9  1  41  60.0 
Neal, Kyler   4  5  107  21.4  0  73  26.8 
Hammon, Krysten  2  3  20  6.7  0  14  10.0 
Smith, Duvall   4  2  21  10.5  0  16  5.2 
Smith, Glenn   5  2  17  8.5  0  11  3.4 
Caffey, Marcus   5  2  14  7.0  0  11  2.8 
Minor, Nathaniel  4  2  10  5.0  0  6  2.5 
Boyd, Todd   4  1  5  5.0  0  5  1.2 
Rucker, Keith   5  1  2  2.0  1  2  0.4 
Total..........  5  120  1613  13.4  9  73  322.6 
Opponents......  5  110  1288  11.7  14  60  257.6 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Lutz, Wil   4-4  100.0  0-0  1-1  2-2  1-1  0-0  48  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Lutz, Wil   0  4-4  20-20  0-0  0  0-0  0  0  32 
Caffey, Marcus   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Blair, Lynquez   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Hammon, Krysten  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Smith, Duvall   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Arbuckle, Nick   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Ruiz, Joel   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Rucker, Keith   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Lytle, Jonathan  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Neal, Kyler   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Sweeting, Avery  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Harden, Donovan  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Davis, Robert   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  20  4-4  20-20  0-0  0  0-0  0  0  152 
Opponents......  25  8-8  24-25  0-0  0  0-0  0  0  198 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Peterson, Joseph  1  28  28.0  0  28 
Williams, Bryan  1  0  0.0  0  0 
Total..........  2  28  14.0  0  28 
Opponents......  8  93  11.6  2  40 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Hubbard, Matt   16  599  37.4  49  2  7  3  0  0 
Lutz, Wil   7  261  37.3  43  1  2  0  0  0 
Total..........  23  860  37.4  49  3  9  3  0  0 
Opponents......  20  798  39.9  60  0  7  10  3  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Harden, Donovan  3  37  12.3  0  31 
Total..........  3  37  12.3  0  31 
Opponents......  7  120  17.1  0  35 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Sweeting, Avery  10  202  20.2  0  26 
Blair, Lynquez   10  191  19.1  0  31 
Smith, Glenn   5  71  14.2  0  23 
Sullivan, Chandon  4  70  17.5  0  20 
Total..........  29  534  18.4  0  31 
Opponents......  17  310  18.2  0  41 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Blair, Lynquez   5  -17  294  0  191  0  468  93.6 
Sweeting, Avery  3  17  180  0  202  0  399  133.0 
Harden, Donovan  5  2  340  37  0  0  379  75.8 
Neal, Kyler   4  209  107  0  0  0  316  79.0 
Davis, Robert   5  0  305  0  0  0  305  61.0 
Total..........  5  639  1613  37  534  28  2851  570.2 
Opponents......  5  981  1288  120  310  93  2792  558.4 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Arbuckle, Nick   5  218  27  1591  1618  323.6 
Neal, Kyler   4  40  209  0  209  52.2 
Hammon, Krysten  2  38  197  0  197  98.5 
Caffey, Marcus   5  27  90  0  90  18.0 
Smith, Duvall   4  24  66  0  66  16.5 
Total..........  5  369  639  1613  2252  450.4 
Opponents......  5  372  981  1288  2269  453.8 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
6   Peterson, Joseph  5  40  22  62   3.0 - 15   2.0 - 13 1 - 28 .  1  2     . 1  .  . 
51  Payne, Trey   4  24  9  33   3.0 - 3  .       . .  .  .     . 1  .  . 
27  Dukes, Bruce   5  22  5  27   .     .       . 3  3  .     . .  .  . 
3   Batiste, Tarris  4  20  6  26   .     .       . 1  1  1     . .  .  . 
1   Simon, Nate   5  16  6  22   2.0 - 2  .       . 3  3  .     . .  .  . 
  Total..........  5  243  117  360   21 - 67  6 - 43 2 - 28 15  17  8  2 - 0 2  .  . 
  Opponents......  5  250  85  335   28 - 103  13 - 72 8 - 93 13  21  3  4 - 0 5  .  .