Georgia State

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  GSU  OPP 
SCORING  333  317 
   Points Per Game  33.3  31.7 
   Points Off Turnovers  82  78 
FIRST DOWNS  207  217 
   Rushing  91  72 
   Passing  100  125 
   Penalty  16  20 
RUSHING YARDAGE  1940  1367 
   Yards gained rushing  2138  1645 
   Yards lost rushing  198  278 
   Rushing Attempts  443  354 
   Average Per Rush  4.4  3.9 
   Average Per Game  194.0  136.7 
   TDs Rushing  22  18 
PASSING YARDAGE  2303  2736 
   Comp-Att-Int  179-307-10  236-377-12 
   Average Per Pass  7.5  7.3 
   Average Per Catch  12.9  11.6 
   Average Per Game  230.3  273.6 
   TDs Passing  18  21 
TOTAL OFFENSE  4243  4103 
   Total Plays  750  731 
   Average Per Play  5.7  5.6 
   Average Per Game  424.3  410.3 
KICK RETURNS: #-Yards  10-169  40-772 
PUNT RETURNS: #-Yards  6-28  18-93 
INT RETURNS: #-Yards  12-112  10-107 
KICK RETURN AVERAGE  16.9  19.3 
PUNT RETURN AVERAGE  4.7  5.2 
INT RETURN AVERAGE  9.3  10.7 
FUMBLES-LOST  22-10  16-9 
PENALTIES-Yards  55-587  49-474 
   Average Per Game  58.7  47.4 
PUNTS-Yards  52-2046  45-1939 
   Average Per Punt  39.3  43.1 
   Net punt average  37.2  40.2 
KICKOFFS-Yards  65-3562  56-2897 
   Average Per Kick  54.8  51.7 
   Net kick average  39.1  42.0 
TIME OF POSSESSION/Game  28:52  31:08 
3RD-DOWN Conversions  75/165  51/138 
   3rd-Down Pct  45%  37% 
4TH-DOWN Conversions  9/14  13/26 
   4th-Down Pct  64%  50% 
SACKS BY-Yards  35-213  12-71 
MISC YARDS  0  0 
TOUCHDOWNS SCORED  42  43 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  14-17  7-11 
ON-SIDE KICKS  0-0  0-2 
RED-ZONE SCORES  (40-43) 93%  (34-41) 83% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (28-43) 65%  (29-41) 71% 
PAT-ATTEMPTS  (37-39) 95%  (38-41) 93% 
ATTENDANCE  19035  24820 
   Games/Avg Per Game  5/3807  4/6205 
   Neutral Site Games    1/5128 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Georgia State  80  109  61  80  3  333 
Opponents  59  89  78  85  6  317 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Coates, Destin   9  166  790  21  769  4.6  7  35  85.4 
Gregg, Tucker   10  90  485  17  468  5.2  6  56  46.8 
Brown, C.   10  98  395  94  301  3.1  7  35  30.1 
Williams, J.   8  47  265  12  253  5.4  0  42  31.6 
Dixon, Terrance  10  9  97  9  88  9.8  0  43  8.8 
Carroll, Marcus  9  17  48  0  48  2.8  2  6  5.3 
Moore, Chris   10  1  32  0  32  32.0  0  32  3.2 
Paige, Seth   1  5  15  2  13  2.6  0  6  13.0 
Marshall, M.   10  3  10  2  8  2.7  0  7  0.8 
Pruitt, Makari   1  3  1  5  -4  -1.3  0  1  -4.0 
TEAM   6  4  0  36  -36  -9.0  0  0  -6.0 
Total..........  10  443  2138  198  1940  4.4  22  56  194.0 
Opponents......  10  354  1645  278  1367  3.9  18  63  136.7 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Brown, C.   10  133.4  178-304-10  58.6  2278  17  65  227.8 
Colasurdo, M.   4  213.3  1-3-0  33.3  25  1  25  6.2 
Total..........  10  134.2  179-307-10  58.3  2303  18  65  230.3 
Opponents......  10  135.6  236-377-12  62.6  2736  21  55  273.6 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Pinckney, Sam   10  47  815  17.3  7  65  81.5 
McCoy, C.   7  31  447  14.4  4  57  63.9 
Carter, Roger   10  23  285  12.4  4  36  28.5 
Dixon, Terrance  10  21  226  10.8  0  32  22.6 
Coates, Destin   9  12  65  5.4  0  11  7.2 
Payne, Aubry   9  10  71  7.1  0  19  7.9 
Thrash, Jamari   9  9  161  17.9  2  57  17.9 
Williams, J.   8  8  77  9.6  0  23  9.6 
Ifedi, Jonathan  10  8  37  4.6  0  14  3.7 
Thompson, C.   10  4  62  15.5  1  25  6.2 
Marshall, M.   10  3  39  13.0  0  18  3.9 
Gregg, Tucker   10  2  10  5.0  0  7  1.0 
Paige, Seth   1  1  8  8.0  0  8  8.0 
Total..........  10  179  2303  12.9  18  65  230.3 
Opponents......  10  236  2736  11.6  21  55  273.6 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
White, Quavian   5  31  6.2  0  12 
Dixon, Terrance  1  -3  -3.0  0  0 
Total..........  6  28  4.7  0  12 
Opponents......  18  93  5.2  1  29 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Lane, Antavious  4  76  19.0  1  42 
White, Quavian   3  9  3.0  0  14 
Sims, Cameron   1  17  17.0  0  17 
Heyward, Victor  1  8  8.0  0  8 
Brown, Bryquice  1  2  2.0  0  2 
Hunter, Jontrey  1  0  0.0  0  0 
StephensMcQueen  1  0  0.0  0  0 
Total..........  12  112  9.3  1  42 
Opponents......  10  107  10.7  2  35 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
White, Quavian   6  121  20.2  0  26 
Dixon, Terrance  3  31  10.3  0  31 
Williams, J.   1  17  17.0  0  17 
Total..........  10  169  16.9  0  31 
Opponents......  40  772  19.3  0  43 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Carroll, Blake   2  77  38.5  1  74 
Strachan, J.   1  63  63.0  0  63 
Total..........  3  140  46.7  1  74 
Opponents......  4  46  11.5  1  21 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Ruiz, Noel   0  13-16  33-35  0-0  0  0-0  0  0  72 
Pinckney, Sam   7  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  44 
Coates, Destin   7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
Brown, C.   7  0-0  0-0  0-0  0  1-2  0  0  42 
Gregg, Tucker   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Carter, Roger   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
McCoy, C.   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Carroll, Marcus  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Thrash, Jamari   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Hayes, Michael   0  1-1  4-4  0-0  0  0-0  0  0  7 
Thompson, C.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Carroll, Blake   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Lane, Antavious  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-1  0  0-0  0  0  0 
Total..........  42  14-17  37-39  0-1  1  1-2  0  0  333 
Opponents......  43  7-11  38-41  0-0  0  0-1  0  0  317 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Brown, C.   10  402  301  2278  2579  257.9 
Coates, Destin   9  166  769  0  769  85.4 
Gregg, Tucker   10  90  468  0  468  46.8 
Williams, J.   8  47  253  0  253  31.6 
Dixon, Terrance  10  9  88  0  88  8.8 
Carroll, Marcus  9  17  48  0  48  5.3 
Moore, Chris   10  1  32  0  32  3.2 
Colasurdo, M.   4  3  0  25  25  6.2 
Paige, Seth   1  5  13  0  13  13.0 
Marshall, M.   10  3  8  0  8  0.8 
Pruitt, Makari   1  3  -4  0  -4  -4.0 
TEAM   6  4  -36  0  -36  -6.0 
Total..........  10  750  1940  2303  4243  424.3 
Opponents......  10  731  1367  2736  4103  410.3 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Ruiz, Noel   13-16  81.2  0-0  6-6  5-5  2-4  0-1  46  0 
Hayes, Michael   1-1  100.0  0-0  1-1  0-0  0-0  0-0  23  0 

FG SEQUENCE  Georgia State  Opponents 
Louisiana  (25)  47 
East Carolina  44  (34),(40),(48) 
Arkansas State  (29)  (39) 
Troy  (46),53,(31),(37)  29 
Coastal Carolina  47  (24) 
ULM  (21)  - 
App State  (23),(32)  (21) 
South Alabama  (23)  - 
Georgia Southern  (35),(29),(35)  52,(29),48 
Western Kentucky  (45),(29)  - 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Hayes, Michael   50  2022  40.4  58  1  11  9  8  1 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Brown, C.   1  24  24.0  24  0  0  0  0  0 
Total..........  52  2046  39.3  58  1  11  9  8  1 
Opponents......  45  1939  43.1  66  5  17  10  10  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Ruiz, Noel   51  2921  57.3  9  3 
Hayes, Michael   14  641  45.8  1  0 
Total..........  65  3562  54.8  10  3  19.3  39.1  25 
Opponents......  56  2897  51.7  15  1  16.9  42.0  22 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Coates, Destin   9  769  65  0  0  0  834  92.7 
Pinckney, Sam   10  0  815  0  0  0  815  81.5 
Gregg, Tucker   10  468  10  0  0  0  478  47.8 
McCoy, C.   7  0  447  0  0  0  447  63.9 
Williams, J.   8  253  77  0  17  0  347  43.4 
Dixon, Terrance  10  88  226  -3  31  0  342  34.2 
Brown, C.   10  301  0  0  0  0  301  30.1 
Carter, Roger   10  0  285  0  0  0  285  28.5 
White, Quavian   9  0  0  31  121  9  161  17.9 
Thrash, Jamari   9  0  161  0  0  0  161  17.9 
Lane, Antavious  8  0  0  0  0  76  76  9.5 
Payne, Aubry   9  0  71  0  0  0  71  7.9 
Thompson, C.   10  0  62  0  0  0  62  6.2 
Carroll, Marcus  9  48  0  0  0  0  48  5.3 
Marshall, M.   10  8  39  0  0  0  47  4.7 
Ifedi, Jonathan  10  0  37  0  0  0  37  3.7 
Moore, Chris   10  32  0  0  0  0  32  3.2 
Paige, Seth   1  13  8  0  0  0  21  21.0 
Sims, Cameron   5  0  0  0  0  17  17  3.4 
Heyward, Victor  9  0  0  0  0  8  8  0.9 
Brown, Bryquice  10  0  0  0  0  2  2  0.2 
Pruitt, Makari   1  -4  0  0  0  0  -4  -4.0 
TEAM   6  -36  0  0  0  0  -36  -6.0 
Total..........  10  1940  2303  28  169  112  4552  455.2 
Opponents......  10  1367  2736  93  772  107  5075  507.5 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
42  Carroll, Blake   10  52  22  74   5.5 - 16   1.0 - 3    . 4  4  3  2 - 77 1  .  . 
6D  StephensMcQueen  9  36  26  62   8.0 - 18   1.5 - 10 1 - 0 1  2  .     . .  .  . 
34  Lane, Antavious  8  39  16  55   2.0 - 3  .    4 - 76 6  10  .     . 1  .  . 
20  White, Quavian   9  37  12  49   2.0 - 9   1.5 - 7 3 - 9 8  11  .     . .  .  . 
7D  Strachan, J.   10  24  17  41   14.0 - 64   10.5 - 59    . .  .  4  2 - 63 3  .  . 
27  Jones, Jaylon   10  29  10  39   2.5 - 9   0.5 - 5    . 11  11  .  1 - 0 .  .  . 
37  Heyward, Victor  9  24  11  35   4.0 - 9   1.0 - 4 1 - 8 .  1  1     . .  .  . 
2D  Moore, Chris   10  22  12  34   1.0 - 1  .       . 3  3  .     . 1  .  . 
1   Hunter, Jontrey  8  16  17  33   1.0 - 3   1.0 - 3 1 - 0 .  1  .  1 - 0 2  .  . 
3   Bacon, Chris   10  23  5  28   1.0 - 3  .       . 1  1  .     . .  .  . 
52  Wilson, Dontae   8  15  12  27   3.5 - 4  .       . .  .  1  1 - 0 .  .  . 
91  Clark, Jeffery   10  13  13  26   6.0 - 28   3.5 - 25    . .  .  1     . .  .  . 
90  Willis, H.   9  15  10  25   7.0 - 38   6.0 - 36    . .  .  1     . 1  .  . 
3D  Carter, Keon   10  18  6  24   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
97  Smith, Akeem   10  12  9  21   3.0 - 7   0.5 - 2    . 1  1  1     . .  .  . 
40  Veneziale, J.   10  11  7  18   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
10  Crawford, J.   8  10  4  14   2.5 - 12   1.0 - 6    . 3  3  .     . .  .  . 
5   Brown, Bryquice  10  7  7  14   .     .    1 - 2 5  6  .     . .  .  . 
98  Denis, Javon   9  6  4  10   3.0 - 8  .       . .  .  .     . .  .  . 
59  Gore, Thomas   10  5  4  9   4.5 - 29   3.5 - 28    . .  .  .     . .  .  . 
47  Taylor, J.   9  6  2  8   3.0 - 12   2.0 - 11    . .  .  2     . .  .  . 
18  Sims, Cameron   5  4  1  5   .     .    1 - 17 1  2  .     . .  .  . 
12  Gore, Tyler   10  2  2  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
21  Williams, J.   8  4  .  4   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
9D  Muhammad, Jamil  9  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
48  Abraham, Justin  5  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8   Pennimon, J.   6  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2B  Gordon, Terrell  9  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
38  Wright, Kyle   3  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
66  Glausier, Seth   10  .  2  2   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
4   Brown, C.   10  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
6   Ifedi, Jonathan  10  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
11  Thompson, C.   10  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
57  Anderson, M.   6  .  1  1   0.5 - 4   0.5 - 4    . .  .  .     . .  .  . 
54  Moore, Tre   1  1  .  1   1.0 - 10   1.0 - 10    . .  .  .     . .  .  . 
64  Bartlett, Pat   10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
0   Dixon, Terrance  10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
92  Ruiz, Noel   9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   6  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  10  451  236  687   75 - 287  35 - 213 12 - 112 44  56  14  9 - 140 11  .  . 
  Opponents......  10  459  222  681   60 - 161  12 - 71 10 - 107 37  47  15  10 - 46 15  3  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (6-4)  (3-2)  (2-2)  (1-0) 
CONFERENCE  (4-4)  (2-2)  (2-2)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-0)  (1-0)  (0-0)  (1-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
*Sep 19, 2020    #19 LOUISIANA              LOT  31-34    4126
 Oct 03, 2020    EAST CAROLINA            W      49-29    3823
*Oct 15, 2020 at Arkansas State             L    52-59    5496
*Oct 24, 2020 at Troy                     W      36-34   12000
*Oct 31, 2020    #20 COASTAL CAROLINA       L     0-51    3642
*Nov 07, 2020    ULM                      W      52-34    2921
*Nov 14, 2020 at App State                  L    13-17    2100
*Nov 21, 2020 at South Alabama            W      31-14    5224
*Nov 28, 2020    GEORGIA SOUTHERN         W      30-24    4523
 Dec 26, 2020 vs Western Kentucky         W      39-21    5128

TEAM STATISTICS  GSU  OPP 
FIRST DOWNS  207  217 
   Rushing  91  72 
   Passing  100  125 
   Penalty  16  20 
RUSHING YARDAGE  1940  1367 
   Rushing Attempts  443  354 
   Average Per Rush  4.4  3.9 
   Average Per Game  194.0  136.7 
   TDs Rushing  22  18 
PASSING YARDAGE  2303  2736 
   Comp-Att-Int  179-307-10  236-377-12 
   Average Per Pass  7.5  7.3 
   Average Per Catch  12.9  11.6 
   Average Per Game  230.3  273.6 
   TDs Passing  18  21 
TOTAL OFFENSE  4243  4103 
   Average Per Play  5.7  5.6 
   Average Per Game  424.3  410.3 
KICK RETURNS: #-Yards  10-169  40-772 
PUNT RETURNS: #-Yards  6-28  18-93 
INT RETURNS: #-Yards  12-112  10-107 
FUMBLES-LOST  22-10  16-9 
PENALTIES-Yards  55-587  49-474 
PUNTS-AVG  52-39.3  45-43.1 
TIME OF POSSESSION/Game  28:52  31:08 
3RD-DOWN Conversions  75/165  51/138 
4TH-DOWN Conversions  9/14  13/26 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Georgia State  80  109  61  80  3  333 
Opponents  59  89  78  85  6  317 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Coates, Destin   9  166  790  21  769  4.6  7  35  85.4 
Gregg, Tucker   10  90  485  17  468  5.2  6  56  46.8 
Brown, C.   10  98  395  94  301  3.1  7  35  30.1 
Williams, J.   8  47  265  12  253  5.4  0  42  31.6 
Dixon, Terrance  10  9  97  9  88  9.8  0  43  8.8 
Carroll, Marcus  9  17  48  0  48  2.8  2  6  5.3 
Moore, Chris   10  1  32  0  32  32.0  0  32  3.2 
Paige, Seth   1  5  15  2  13  2.6  0  6  13.0 
Marshall, M.   10  3  10  2  8  2.7  0  7  0.8 
Total..........  10  443  2138  198  1940  4.4  22  56  194.0 
Opponents......  10  354  1645  278  1367  3.9  18  63  136.7 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Brown, C.   10  133.4  178-304-10  58.6  2278  17  65  227.8 
Colasurdo, M.   4  213.3  1-3-0  33.3  25  1  25  6.2 
Total..........  10  134.2  179-307-10  58.3  2303  18  65  230.3 
Opponents......  10  135.6  236-377-12  62.6  2736  21  55  273.6 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Pinckney, Sam   10  47  815  17.3  7  65  81.5 
McCoy, C.   7  31  447  14.4  4  57  63.9 
Carter, Roger   10  23  285  12.4  4  36  28.5 
Dixon, Terrance  10  21  226  10.8  0  32  22.6 
Coates, Destin   9  12  65  5.4  0  11  7.2 
Payne, Aubry   9  10  71  7.1  0  19  7.9 
Thrash, Jamari   9  9  161  17.9  2  57  17.9 
Williams, J.   8  8  77  9.6  0  23  9.6 
Ifedi, Jonathan  10  8  37  4.6  0  14  3.7 
Thompson, C.   10  4  62  15.5  1  25  6.2 
Marshall, M.   10  3  39  13.0  0  18  3.9 
Gregg, Tucker   10  2  10  5.0  0  7  1.0 
Paige, Seth   1  1  8  8.0  0  8  8.0 
Total..........  10  179  2303  12.9  18  65  230.3 
Opponents......  10  236  2736  11.6  21  55  273.6 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Ruiz, Noel   13-16  81.2  0-0  6-6  5-5  2-4  0-1  46  0 
Hayes, Michael   1-1  100.0  0-0  1-1  0-0  0-0  0-0  23  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Ruiz, Noel   0  13-16  33-35  0-0  0  0-0  0  0  72 
Pinckney, Sam   7  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  44 
Coates, Destin   7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
Brown, C.   7  0-0  0-0  0-0  0  1-2  0  0  42 
Gregg, Tucker   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Carter, Roger   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
McCoy, C.   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Thrash, Jamari   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Carroll, Marcus  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Hayes, Michael   0  1-1  4-4  0-0  0  0-0  0  0  7 
Lane, Antavious  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Thompson, C.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Carroll, Blake   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  42  14-17  37-39  0-1  1  1-2  0  0  333 
Opponents......  43  7-11  38-41  0-0  0  0-1  0  0  317 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Lane, Antavious  4  76  19.0  1  42 
White, Quavian   3  9  3.0  0  14 
Sims, Cameron   1  17  17.0  0  17 
Brown, Bryquice  1  2  2.0  0  2 
Heyward, Victor  1  8  8.0  0  8 
StephensMcQueen  1  0  0.0  0  0 
Hunter, Jontrey  1  0  0.0  0  0 
Total..........  12  112  9.3  1  42 
Opponents......  10  107  10.7  2  35 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Hayes, Michael   50  2022  40.4  58  1  11  9  8  1 
Brown, C.   1  24  24.0  24  0  0  0  0  0 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  52  2046  39.3  58  1  11  9  8  1 
Opponents......  45  1939  43.1  66  5  17  10  10  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
White, Quavian   5  31  6.2  0  12 
Dixon, Terrance  1  -3  -3.0  0  0 
Total..........  6  28  4.7  0  12 
Opponents......  18  93  5.2  1  29 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
White, Quavian   6  121  20.2  0  26 
Dixon, Terrance  3  31  10.3  0  31 
Williams, J.   1  17  17.0  0  17 
Total..........  10  169  16.9  0  31 
Opponents......  40  772  19.3  0  43 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Coates, Destin   9  769  65  0  0  0  834  92.7 
Pinckney, Sam   10  0  815  0  0  0  815  81.5 
Gregg, Tucker   10  468  10  0  0  0  478  47.8 
McCoy, C.   7  0  447  0  0  0  447  63.9 
Williams, J.   8  253  77  0  17  0  347  43.4 
Total..........  10  1940  2303  28  169  112  4552  455.2 
Opponents......  10  1367  2736  93  772  107  5075  507.5 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Brown, C.   10  402  301  2278  2579  257.9 
Coates, Destin   9  166  769  0  769  85.4 
Gregg, Tucker   10  90  468  0  468  46.8 
Williams, J.   8  47  253  0  253  31.6 
Dixon, Terrance  10  9  88  0  88  8.8 
Total..........  10  750  1940  2303  4243  424.3 
Opponents......  10  731  1367  2736  4103  410.3 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
42  Carroll, Blake   10  52  22  74   5.5 - 16   1.0 - 3    . 4  4  3  2 - 77 1  .  . 
6D  StephensMcQueen  9  36  26  62   8.0 - 18   1.5 - 10 1 - 0 1  2  .     . .  .  . 
34  Lane, Antavious  8  39  16  55   2.0 - 3  .    4 - 76 6  10  .     . 1  .  . 
20  White, Quavian   9  37  12  49   2.0 - 9   1.5 - 7 3 - 9 8  11  .     . .  .  . 
7D  Strachan, J.   10  24  17  41   14.0 - 64   10.5 - 59    . .  .  4  2 - 63 3  .  . 
  Total..........  10  451  236  687   75 - 287  35 - 213 12 - 112 44  56  14  9 - 140 11  .  . 
  Opponents......  10  459  222  681   60 - 161  12 - 71 10 - 107 37  47  15  10 - 46 15  3  .